

一、 HQ-0.5/1.6/5/16圈帶傳動臥式硬(ying)支承平衡(heng)機技術參數
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工件最(zui)大質量(liang)(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采用硬支承(cheng)方式Hard brace | ||||
工件(jian)最大直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電機功率(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支承(cheng)軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機械移動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感器(套(tao)) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(su)(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結(jie)構:O型圈傳(chuan)動、錦綸帶兩種皮帶傳(chuan)動方(fang)式(shi),供用戶自行選(xuan)擇,硬支承結(jie)構,采用壓電式(shi)傳(chuan)感器。
優點(dian):1、圈(quan)帶傳(chuan)動結構具有精度高、效率高等(deng)特點(dian)。
2、采用目前市場最(zui)新(xin)電腦工控(kong)測量系統,觸摸液晶(jing)屏顯示、人機界面、操作方(fang)便(bian)、9種支承(cheng)方(fang)式、信號故(gu)障分析、
具記憶儲存和打印功能。
3、同(tong)時具(ju)備單、雙面測量(liang)功能,可一機多用(yong)。






一、 HQ-0.5/1.6/5/16圈(quan)帶(dai)傳動(dong)臥式硬支承平衡機技(ji)術參數(shu)
平衡機型號Type | HQ-0.5 | HQ-1.6 | HQ-5 | HQ-16 |
工件最大(da)質量(kg)Max.dia.of works | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 |
采用(yong)硬支(zhi)承方式Hard brace | ||||
工(gong)件(jian)最大直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ200 | φ250 | φ250 | φ450 |
電機功率(w)Motor power | 60 | 90 | 120 | 370 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | 350 | 30-400 | 30-400 | 30-550 |
支承(cheng)軸徑范圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ3~φ30 | φ3-40 | φ3-60 | φ8-60 |
機械(xie)移(yi)動剛性(xing)支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(su)(rpm)Balancing speed | 300~4500 | 300~2800 | 300~2800 | 300~2800 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結(jie)構(gou):O型圈傳動、錦綸帶兩種皮(pi)帶傳動方式(shi),供用戶(hu)自行選擇(ze),硬(ying)支承結(jie)構(gou),采(cai)用壓電式(shi)傳感器。
優(you)點:1、圈(quan)帶(dai)傳動結構(gou)具有精(jing)度高、效率(lv)高等特點。
2、采用目前市場(chang)最新電腦工控測量系統,觸摸液(ye)晶(jing)屏顯示(shi)、人機(ji)界面、操(cao)作方(fang)(fang)便、9種支承方(fang)(fang)式(shi)、信號故障分析、
具記(ji)憶儲存和打印功能。
3、同(tong)時具備單、雙(shuang)面測量功能(neng),可一(yi)機多用。
相關產品
