

一、 HW-1600/2000/3000萬向(xiang)節傳動臥式(shi)硬(ying)支承平(ping)衡機技術(shu)參數
平衡機型號Type | HW-1600 | HW-2000 | HW-3000 |
工(gong)件質量范圍(kg)Max.dia.of works | 1600 | 2000 | 3000 |
采用硬支承方式Hard brace | |||
工件(jian)直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 |
電機功率(kw)Motor power | 4 | 5.5 | 7.5 |
變頻(pin)器(qi)(kw)Variable frequency speed governor | 4 | 5.5 | 7.5 |
支承軸徑(jing)范圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ20-φ220 | φ20-φ220 | φ20-φ220 |
機(ji)械移動剛性支承(cheng)架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸(zhou)器端面至(zhi)右支承座中心最(zui)大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 |
萬(wan)向聯(lian)軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 300 | 300 | 300 |
陶瓷(ci)壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡(heng)轉速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結(jie)構(gou):電機通過三(san)角(jiao)帶經齒輪箱、萬向節傳動(dong)到工(gong)件旋(xuan)轉,硬支承結(jie)構(gou),采用壓電式傳感器。
優點(dian)(dian):1、圈帶傳動結構具有精度高、效(xiao)率高等特點(dian)(dian)。
2、采用目前市(shi)場電腦工(gong)控測(ce)量系統,液(ye)晶屏顯示、人機界面、操(cao)作方便、9種支承(cheng)方式、信(xin)號故障分析、
具記憶儲存(cun)和打印功能。
3、同時具備(bei)單、雙面測(ce)量功能,可一機多用(yong)。
4、一(yi)次(ci)性定(ding)標,可(ke)以一(yi)直使用,允許工件極大的不平衡量。






一(yi)、 HW-1600/2000/3000萬向(xiang)節傳動臥式(shi)硬支(zhi)承平(ping)衡機(ji)技(ji)術參數
平衡機型號Type | HW-1600 | HW-2000 | HW-3000 |
工件質量(liang)范圍(wei)(kg)Max.dia.of works | 1600 | 2000 | 3000 |
采用硬支承方式(shi)Hard brace | |||
工件直(zhi)徑(jing)(mm)Mzx.dia.of works | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 | φ1600 φ2000 |
電(dian)機功率(kw)Motor power | 4 | 5.5 | 7.5 |
變頻(pin)器(qi)(kw)Variable frequency speed governor | 4 | 5.5 | 7.5 |
支(zhi)承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ20-φ220 | φ20-φ220 | φ20-φ220 |
機械(xie)移動(dong)剛性支(zhi)承架(套(tao)) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸器端(duan)面至右(you)支承座中(zhong)心最大(da)距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 | 床身長度-1000 |
萬向聯(lian)軸器(qi)扭矩(N.M)Universal coupling torque | 300 | 300 | 300 |
陶瓷壓電傳感器(qi)(套(tao)) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結(jie)(jie)構(gou):電機通(tong)過(guo)三(san)角(jiao)帶(dai)經齒(chi)輪(lun)箱、萬向(xiang)節傳動到工件旋轉,硬支承結(jie)(jie)構(gou),采用壓電式傳感器。
優點(dian):1、圈帶(dai)傳(chuan)動結構具有(you)精度高、效(xiao)率高等特(te)點(dian)。
2、采用(yong)目前市場(chang)電腦工控測量系(xi)統,液晶屏(ping)顯示、人機界面、操作方便、9種支(zhi)承方式、信號故障分析、
具記(ji)憶儲存和(he)打印功能。
3、同(tong)時具備單、雙(shuang)面測量功(gong)能,可(ke)一機(ji)多用。
4、一次性定標(biao),可(ke)以一直使用,允許工件極大的(de)不平衡量。
相關產品
