

一(yi)、 PHS(2)-300機(ji)床主(zhu)軸跑合(he)機(ji)技術(shu)參(can)數
型號Type | PHS(2)-300 |
工(gong)件最(zui)大(da)質量(kg)Max.dia.of works | 300 |
最大回轉直徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件直徑范圍(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電機功率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅動器(qi)(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支(zhi)承間距離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑合工位(一次性跑合主軸件數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號通道(dao)數量(liang)Number of signal channels | 2 |
溫度傳感器分辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主(zhu)軸(zhou)跑合轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢測溫度變化范圍(wei)Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度傳感器數量(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈(quan)帶(dai)傳動(dong)處(chu)直徑范圍(wei)mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢測結果(guo)打印格式Printing format of test results | 紙質 |
USB接口(kou) 打印機 USB interface printer | |
機架外(wai)形尺寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構:皮帶氣缸漲(zhang)緊機(ji)構。
特點:
1、 單(dan)速勻速跑合。
2、 多段(duan)(10段(duan))勻速跑合。
3、 轉速直接輸入設置。
4、 溫度(du)多段(duan)監測。
5、 溫度實況檢(jian)測。
6、 溫度(du)過高(gao)報警(jing)停機或降速跑合(he)
7、 歷史溫度曲(qu)線圖。
8、 溫(wen)度分段記(ji)憶。
9、 歷史(shi)記錄(lu)查詢。
10、 電機過載報警。
11、報告打印功能。


一、 PHS(2)-300機床(chuang)主軸跑合機技術參數(shu)
型號Type | PHS(2)-300 |
工件最(zui)大(da)質量(kg)Max.dia.of works | 300 |
最(zui)大回轉直(zhi)徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件(jian)直(zhi)徑范(fan)圍(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電機(ji)功率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服(fu)驅動器(qi)(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑合工位(wei)(一(yi)次(ci)性(xing)跑合主(zhu)軸件(jian)數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號(hao)通(tong)道(dao)數量Number of signal channels | 2 |
溫度傳感(gan)器分(fen)辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主(zhu)軸(zhou)跑合轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢測溫度變化范(fan)圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫(wen)度傳感(gan)器數量(liang)(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈(quan)帶(dai)傳動(dong)處(chu)直(zhi)徑范(fan)圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢測結果打印格式(shi)Printing format of test results | 紙質 |
USB接口 打印機 USB interface printer | |
機(ji)架外形(xing)尺寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構:皮(pi)帶(dai)氣(qi)缸漲緊(jin)機(ji)構。
特點:
1、 單速(su)(su)勻速(su)(su)跑合(he)。
2、 多(duo)段(10段)勻速跑合。
3、 轉速(su)直接輸入設置。
4、 溫度多段監(jian)測。
5、 溫度實(shi)況(kuang)檢測。
6、 溫度過高(gao)報警停機或降速跑合(he)
7、 歷(li)史溫(wen)度曲(qu)線圖。
8、 溫(wen)度(du)分段記憶。
9、 歷史記錄查詢(xun)。
10、 電(dian)機過載報警。
11、報告打印(yin)功(gong)能。
相關(guan)產(chan)品
